宴会場のご案内
1Fロビー
1階宴会場
2000人のお客さまをお迎えするレセプションパーティーから、中小宴会や会議、パーティーやプライベートダイニングルームとしてのご利用まで。18の多彩な空間と最新の設備がお応えいたします。またご会合の企画・立案のお手伝いもいたしております。
| 宴会場名 | 面積 | 天井高 | 収容人数(人) | 平面図 (PDF) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | ロの字 | ||
| 萬葉(まんよう) | 1720 | 520 | 6(手前3) | 800 | 1500 | 900 | 1800 | 150 |
|
| 萬葉A | 770 | 230 | 6(手前3) | 260 | 500 | 380 | 750 | 100 |
|
| 萬葉B | 950 | 290 | 6(手前3) | 320 | 600 | 380 | 800 | 100 |
|
| 藤波(ふじなみ) | 500 | 150 | 3 | 250 | 350 | 320 | 600 | 80 |
|
| 白珠(しらたま) | 200 | 60 | 3 | 100 | 120 | 120 | 250 | 65 |
|
| 漣(さざなみ) | 180 | 55 | 3 | 90 | 100 | 110 | 190 | 60 |
|
| 白珠・漣 | 380 | 115 | 3 | 200 | 250 | 240 | 400 | 110 |
|
| 早蕨(さわらび) | 135 | 41 | 3 | 60 | 80 | 70 | 130 | 45 |
|
| 菖蒲(あやめ) | 125 | 38 | 3 | 50 | 70 | 60 | 120 | 35 |
|
| 桔梗(ききょう) | 125 | 38 | 3 | 50 | 70 | 60 | 120 | 35 |
|
| 苑生(そのう) | 45 | 14 | 3 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
|
| 千歳(ちとせ) | 45 | 14 | 3 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
|
| 百代(ももよ) | 45 | 14 | 3 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
|
ご予約・お問い合わせ
ホテルパシフィック東京 宴会営業まで/TEL 03-3445-6211